20 CONVOCATI PER LEPORANO-GALLIPOLIInserito da Ufficio Stampa il 18-03-2011 alle ore 22:06
| CONVOCATI | ||||||
| LEPORANO-GALLIPOLI | ||||||
|
DOMENICA 20 MARZO ore 15.00 |
||||||
| 1 | DE RAZZA | ANTONIO | ||||
| 2 | ZEZZA | PIERLUIGI | 91 | |||
| 3 | COPPOLA | ANTONIO | 91 | |||
| 4 | LARROSA | DARIO | ||||
| 5 | PREST | MARTIN | ||||
| 6 | COSTA | PIERPAOLO | 93 | |||
| 7 | TARANTINO | VITO | ||||
| 8 | SPEDICATO | LUIGI | 92 | |||
| 9 | SCUGLIA | PAOLO | ||||
| 10 | BIANCO | LUCA | 92 | |||
| 11 | MALCORE | GIANCARLO | 93 | |||
| 12 | GODWIN | IOHN OBINNA | 91 | |||
| 13 | COCCIOLI | COSIMO | ||||
| 14 | MARQUEZ | GUSTAVO | ||||
| 15 | SERIO | EMANUELE | ||||
| 16 | FIORENTINO | FEDERICO | ||||
| 17 | SCOTTI | FRANCESCO | 93 | |||
| 18 | PISTELLI | SEBASTIAN | ||||
| 19 | NEGRO | MASSIMO | ||||
| 20 | DE VENTURA | GIUSEPPE | 91 | |||

test di telemetria
Test telemetrici in collaborazione con UNIMED su 5 players del gallipoli