I CONVOCATI PER GALLIPOLI-FRAGAGNANOInserito da Ufficio Stampa il 26-02-2011 alle ore 12:35
|
ELENCO CONVOCATI |
||||||
| GALLIPOLI-FRAGAGNANO | ||||||
|
DOMENICA 27 FEBBRAIO ore 15.00 |
||||||
| 1 | DE RAZZA | ANTONIO | ||||
| 2 | BOVE | ALBERTO | 93 | |||
| 3 | CARDELLICCHIO | DAVIDE | 92 | |||
| 4 | LARROSA | DARIO | ||||
| 5 | PREST | MARTIN | ||||
| 6 | NEGRO | MASSIMO | ||||
| 7 | TARANTINO | VITO | ||||
| 8 | SPEDICATO | LUIGI | 92 | |||
| 9 | SCUGLIA | PAOLO | ||||
| 10 | BIANCO | LUCA | 92 | |||
| 11 | MALCORE | GIANCARLO | 93 | |||
| 12 | GODWIN | IOHN OBINNA | 91 | |||
| 13 | COCCIOLI | COSIMO | ||||
| 14 | MARQUEZ | GUSTAVO | ||||
| 15 | SERIO | EMANUELE | ||||
| 16 | FIORENTINO | FEDERICO | ||||
| 17 | SCOTTI | FRANCESCO | 93 | |||
| 18 | PISTELLI | SEBASTIAN | ||||
| 19 | URSO | MAURIZIO | 92 | |||

test di telemetria
Test telemetrici in collaborazione con UNIMED su 5 players del gallipoli